lunes, julio 30, 2007

Lop offline sabado 28-jul-2007

Siguiendo la noticia del foro, la cause del cuelgue de lop fue un problema de algun proceso que consumio toda la memoria swap.
Cual es ese proceso aun lo estoy investigando.

Aqui vemos un 99,35% del swap usado:
03:50:44 PM 1096 124916 99.13 396 6008 3428 520852 99.35 54008

Y un load que va de 0.11 a 220.61 en el promedio de 10minutos:
02:10:02 PM 1 120 0.00 0.06 0.11
02:20:10 PM 0 126 8.83 4.63 2.04
02:33:37 PM 0 342 194.64 168.25 89.79
02:42:47 PM 0 417 230.06 214.55 145.60
03:50:44 PM 0 469 159.91 172.92 220.61
03:53:18 PM 0 466 156.37 167.56 211.33
08:30:54 PM 3 765 108.24 140.46 177.62

No hay comentarios: